首页 > 项目招标 > 正文

2022年咸宁校区食堂冻品、鲜蔬粉面采购项目招标公告

作者:时间:2022-07-11点击数:

一、招标内容 :冻品、鲜蔬粉面

二、投标资质

供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。 如经营、开发或承担本类项目的相关服务,国家有强制性规范和行业标准、相关生产许可证、强制认证或资质要求的,供应商必须完全满足。 供应商在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)网站、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当 事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

具体资格要求如下(包含但不仅限于):

(1)投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构;

(2)公司注册 5 年及以上,注册资本须 100 万及以上,公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

(3)具有食品生产许可证、食品流通许可证、产品质量检验报告。

(4)投标人须具有相应的配送能力及售后服务能力。

三、招标文件制作要求

投标文件须载明如下内容:

 1.公司简介;

2.公司营业执照、法定代表人身份证复印件、投标代表授权书;

3.投标报价清单以招标文件提供清单为准,鲜蔬(含粉面)和冻品分开报价。 报价应列出产品品牌、规格、型号、产地、单价、数量等明细及说明;

4.售后服务承落;

5.标书正本一份,副本四份合并成一个包封,封包上应写明投标人名称和产 品(包括标段)名称,在封袋骑缝处以显著标志密封,并加盖单位公章。(须另附单独报价页)

四、投标文件递交及开标时间、开标地点

1.投标文件递交及开标时间:现场接收投标文件并开标;开标时间另行通知。

2.开标地点:咸宁校区教学楼会议室。

五、报名咨询

湖北商贸学院(咸宁校区)资产与后勤管理处文处长18968114690,  张经理18942913390;报名资料电子档可发送邮件至zhangjideken@126.com (邮件请注明参标项目名称,公司名称,联系人和联系方式)

报名截止日期 2022 年7月25

附件:

《2022年咸宁校区食堂鲜蔬粉面采购清单》
序 号 单 位 食堂半 年预计 用量 单 价 合 计
代码 名称 规格型号
1 0.01 蔬菜类
2 0.01.001 红薯叶 个大无烂点整齐 600
3 0.01.002 毛白菜 无泥沙、无虫、颜色鲜嫩 1000
4 0.01.003 黄芽白 无虫新鲜 400
6 0.01.004 大白菜 包心无虫无烂、2 斤-3 斤/1 棵 1000
8 0.01.005 生菜 颜色鲜艳,无虫、无泥沙 1600
11 0.01.007 罗马西生菜 新鲜色泽光鲜 100
14 0.01.009 紫包菜 包心无虫无烂、1.5-2 斤/1 棵 100
15 0.01.010 京包菜 包心无虫无烂、1.5-2 斤/1 棵 1000
16 0.01.011 娃娃菜 无泥沙、新鲜、无腐烂、包装的 1000
18 0.01.013 蚕菜 新鲜干净无烂 100
19 0.01.014 茼蒿 新鲜干净无烂、15-20cm 400
20 0.01.015 奶白菜 新鲜干净无烂、长 18-20cm 1600
21 0.01.016 韭菜 色泽青悴嫩,无烂无黄叶、长 25-30cm 800
22 0.01.017 韭黄 无冻伤、无烂、色泽鲜艳、长 25-30cm 600
23 0.01.018 韭菜花 颜色碧绿、鲜嫩、长 22-26cm 200
25 0.01.020 香菜 无泥沙、鲜嫩、大小均匀 300
27 0.01.021 小白菜 鲜艳青翠,大小均匀, 2000
28 0.01.022 菜心 2000
1.深绿色卵圆形厚叶片,菜苔浅绿色,
29 0.01.023 红菜苔 无虫新鲜 1600
30 0.01.024 上海青 无泥沙、无虫、颜色鲜嫩、8-10 颗/斤 2000
31 0.01.025 苋菜 无泥沙、腐烂、无虫、颜色鲜嫩 800
32 0.01.026 油麦菜 无虫、无泥沙、鲜嫩、长 25-30cm 3000
33 0.01.027 苦麦菜 无泥沙,无虫、颜色鲜嫩 9600
34 0.01.028 通心菜 无虫、无泥沙、鲜嫩、长 25-30cm 2600
35 0.01.029 菠菜 无虫、无泥沙、鲜嫩 400
36 0.01.031 绿豆芽 无腐烂、洁白、长短均匀 1200
37 0.01.032 黄豆芽 无腐烂、洁白、长短均匀 1000
38 0.01.033 花菜 颜色洁白、无虫、无黑点。长约 18-22cm、1-1.5 斤/个 2400
39 0.01.034 西兰花 鲜艳无虫,颜色碧绿,无开花长约 15-18cm、0.5-1 斤/ 个 1400
40 0.01.035 进口西芹 青翠绿、嫩脆、长 35-37cm、1.2-1.5 斤/条 400
41 0.01.036 香芹 青黄色、嫩脆、7-10 条/1 斤 1200
42 0.01.037 鲜菀豆粒 颜色碧绿、大小均匀、无杂物 400
43 0.01.038 扁豆 无虫害、鲜嫩 200
44 0.01.040 带壳毛豆 新鲜干净无烂 300
45 0.01.041 毛豆米 新鲜干净无烂 240
46 0.01.042 荷兰豆 大小均匀、鲜嫩、颜色碧绿、长 10cm-12cm 100
47 0.01.043 豆角 无虫、翠绿、长短一致、长 45cm-50cm 2400
48 0.01.044 四季豆 无虫、翠绿、长短一致(去筋)、长 15cm-18cm 3000
49 0.01.045 红二筋条 新鲜.无水、长 14-17cm、70 条/斤 600
50 0.01.046 青二筋条 新鲜.无水、长 15-18cm、46 条/斤 600
51 0.01.047 指天椒 新鲜无杂质 200
52 0.01.048 鲜尖椒 鲜艳青黄皮、无烂、长 27-28cm、13 条/斤 2000
53 0.01.049 鲜红椒 鲜红、无烂、长 27-28cm、13 条/斤 1000
54 0.01.050 圆青椒 新鲜无烂、大小均匀、3-4 个/斤 400
55 0.01.051 红圆椒 鲜红无烂、大小均匀、3-4 个/斤 200
56 0.01.052 黄圆椒 新鲜干净无烂、3-4 个/斤 200
57 0.01.053 豆苗 均匀无虫 400
58 0.01.054 胡萝卜 无烂鲜红、长 22-25cm、4 条/斤 3000
59 0.01.055 白萝卜 洁白嫩脆、无烂、无老筋、无樱。长 24-26cm、1 条/斤 4000
60 0.01.056 青萝卜 颜色碧绿、肉质鲜嫩、大小均匀、0.5-1 斤/条 800
61 0.01.057 土 豆(东北新土豆) 椭圆形无烂点、长 12-14cm、每个 300g 以上 4000
62 0.01.058 洋葱 颜色桃红、无腐烂、无空心、3 个/斤 1000
63 0.01.059 大葱 葱白长 50-52cm、4 条/斤 800
64 0.01.061 蒜米 无烂无异味、大小均匀、洁白 400
65 0.01.063 蒜芯 颜色碧绿、鲜嫩、长 60cm 左右、35 条/斤 400
66 0.01.064 蒜苗 无黄叶、无泥沙、大小均匀 600
67 0.01.065 仔姜 肉质鲜嫩,洁白,无泥沙 600
68 0.01.066 生姜 大小均匀,无泥沙 5-6 块/1 斤 600
1.果实近圆形,肩沟不明显,果色鲜红;2.单个重 0.3-0.4 斤, 表皮洁净,无压损、破裂等现象。 0
69 0.01.067 西红柿(本地) 3000
70 0.01.068 小番茄 形状整齐均匀味甜,无烂点、黑斑。 400
0
1.果实长棒形,微弯曲,紫色,有光泽,肉白色;2.长约 17-22cm, 横茎 3-4cm;3.单个重 0.3-0.4 斤,削去蒂部干枯部分。
71 0.01.069 茄瓜 3000
72 0.01.070 心里美萝卜 大小均匀新鲜、3-4 个/斤 100
颜色金黄、无腐烂、直径 15-18cm、长 30-33cm、3.5 斤 以上/个 1000
73 0.01.071 老南瓜
74 0.01.072 小南瓜 颜色碧绿、鲜嫩无碰伤、0.4-0.6 斤/个 600
75 0.01.073 冬瓜 颜色墨绿、无腐烂、7 斤以上/个 1000
76 0.01.074 苦瓜 颜色鲜嫩、大小均匀、2-4 条/斤 400
77 0.01.075 丝瓜 嫩脆,无烂,大小均匀、长 50-60cm 800
78 0.01.076 浦瓜 新鲜干净无烂 600
79 0.01.077 青瓜 1.果实长圆柱形、深绿色有光泽,果皮有刺瘤密,部分末端有浅 黄色纵纹或蒂部细小,肉厚浅黄白色、种籽嫩细成披针形;2. 瓜长 25-30cm,横径 2.5-3.5cm,单个重 0.3-0.8 斤;3.无农 药残留及其他任何异味。 0
2000
80 0.01.078 青瓜仔 新鲜肉嫩 5-6 条/1 斤 400
81 0.01.079 东北旱黄瓜 新鲜、大小均匀、1--2 条/斤 1600
82 0.01.080 篙苞肉(利用率≥90﹪) 颜色洁白、大小均匀、肉质鲜嫩 400
83 0.01.081 青笋肉(利用率≥90﹪) 无泥沙、肉质鲜嫩、长 50-52cm、2-3 条/斤 1200
84 0.01.082 小竹笋 颜色洁白、大小均匀、肉质鲜嫩 400
85 0.01.089 水发冬笋 一级无杂质散装 400
86 0.01.090 东北粘玉米 无虫个大、金黄色 1200
87 0.01.091 玉米棒 均匀无虫、18-20cm、3 条/斤 1200
88 0.01.092 甜玉米 每条 18-20CM 二条一斤 1200
89 0.01.093 鲜淮山 无泥沙、大小均匀 1000
90 0.01.094 红薯 无泥沙、无腐烂、大小均匀 400
91 0.01.095 莲藕 无泥沙、无腐烂、肉质洁白 2400
92 0.01.096 香芋 新鲜干净无烂、长 25cm、直径 10cm、1 斤/个 400
93 0.01.098 脆笋丝 袋装、新鲜 600
94 0.01.099 香椿 整齐新鲜去头 100
1.果实近圆形,肩沟不明显,果色鲜红;2.单个重 0.3-0.4 斤, 表皮洁净,无压损、破裂等现象。 0
95 0.01.100 西红柿(无土栽培) 3000
96 0.01.101 土豆(荷兰新土豆) 椭圆形无烂点、长 12-14cm、每个 300g 以上 2400
97 0.01.102 鲜尖椒 鲜艳青翠、无烂、长 14-17cm、16-19 条/斤 2000
0.02 鲜菌、海菜类 0
98 0.02.001 鲜茶树菇 新鲜无杂质 200
99 0.02.002 杏鲍茹 新鲜 1000
100 0.02.003 金针菇 新鲜无变质、无烂 600
101 0.02.004 散装袖珍菇 颜色洁白、无杂质、无异味 1200
102 0.02.005 香菇 无水份、大小均匀一致、25-35 只/斤 400
103 0.02.006 平菇 无水份、大小均匀一致、洁白 600
104 0.02.007 新鲜海带结 颜色碧绿、无杂物、无异味 400
105 0.02.008 海带片 颜色碧绿、无杂物、无异味 600
106 0.02.009 泡发海带丝 颜色碧绿、无杂物、无异味 600
0.03 淹泡、蔬菜类 0
107 0.03.001 酸豆角 无杂质、无异味、排列整齐 300
108 0.03.002 酸菜 无杂质、无异味 400
109 0.03.003 梅菜 干的金黄色 400
110 0.03.004 腌雪里红 一级无杂质散装 800
111 0.03.005 广东萝卜干 无杂质、无异味 1000
112 0.03.006 湖南辣萝卜干 一级无杂质散装 600
0.04 鲜猪,牛,羊类 0
113 0.04.01 鲜牛心 散装一级干水 200
114 0.04.02 鲜牛肚 散装一级干水 400
115 0.04.03 鲜牛肉 散装一级干水 240
116 0.04.04 鲜牛腩 散装一级干水 600
117 0.04.05 羊肉 新鲜无水一级(无骨) 100
118 0.04.06 鲜前瘦肉 新鲜无水一级 4800
119 0.04.07 鲜猪扒肉 新鲜无水一级 400
120 0.04.08 鲜前上肉 新鲜无水一级、 (无黑毛) 2000
121 0.04.09 鲜后瘦肉 新鲜无水一级、 (无黑毛) 2000
122 0.04.10 鲜猪头肉 新鲜无水一级、(无黑毛) 1000
123 0.04.11 鲜后上肉 新鲜无水一级、 (无黑毛) 1000
124 0.04.12 去皮肥肉 新鲜无水一级 600
125 0.04.13   新鲜无水一级 800
126 0.04.14 三层肉(五花肉) 新鲜无水一级、(无黑毛) 5200
127 0.04.15 猪排骨 新鲜优质 2000
128 0.04.16 大肠头 新鲜无水一级 1000
129 0.04.17 猪龙骨 新鲜优质 1000
130 0.04.18 猪筒骨 新鲜优质 1000
131 0.04.19 猪耳朵 利用率 85%新鲜无毛少肉(少耳根) 400
132 0.04.20   新鲜无水一级 200
133 0.04.21   新鲜无毛少肉 1600
0.05 鲜鱼类 0
134 0.05.01 大头鱼 鲜活、4 斤/条以上 2400
135 0.05.02 大头鱼尾 杀好干净 3200
136 0.05.03 黄鳝 新鲜、杀好,5-6 条/斤 200
137 0.05.04 白鲫鱼 鲜活、验收后杀好洗净 480
138 0.05.05 鲤鱼 鲜活、验收后杀好洗净 2400
139 0.05.06 鲩鱼 鲜活、验收后杀好洗净 4000
140 0.05.07 泥鳅 新鲜中大,15-20 条/斤 600
141 0.05.08 桂鱼 鲜活 1 斤以上 100
142 0.05.09 鲈鱼 新鲜 500g/条 100
143 0.05.10 鲜活基围虾 新鲜无水一级 20
144 0.05.11 江鳊鱼 新鲜无水一级 1600
145 0.05.12   鲜活、 400
146 0.05.13 牛蛙 鲜活过称后杀好 600
0.06 豆制食品 0
147 0.06.01 水豆腐 10 斤/板 4000
148 0.06.02 12 斤/板 2000
149 0.06.03 木板豆腐 6 斤/板 4000
150 0.06.04 豆腐皮 新鲜无水一级 200
151 0.06.05 油豆腐 无杂质色金黄 600
152 0.06.06 神仙豆腐 24 包/箱、350g/包 500
153 0.06.07 珍珠油豆腐 无杂质色金黄 48
154 0.06.08 磨芋豆腐 新鲜、干水 4800
155 0.06.09 黄豆干 新鲜、干水 3000
156 0.06.10 白豆干 新鲜、干水 4000
157 0.06.11 五香豆干 新鲜无水一级 3200
158 0.06.12 攸县腊香干 新鲜、干水 3000
159 0.06.13 湖南臭豆腐干 正宗 600
160 0.06.14 五香豆腐丝 新鲜、干水份无杂质 800
161 0.06.15 米豆腐 新鲜无杂质 800
162 0.06.16 老豆腐 干的、无水份无杂质 2400
163 0.06.17 五香素鸡 干水、一级 800
164 0.06.18 内脂豆腐 250g/盒 800
165 0.06.19 熏香干 新鲜、干水份无杂质 1000
0.06 蛋类 0
166 0.06.01 鹌鹑蛋 新鲜、好 1000
167 0.06.02 鲜鸡蛋 7-8 个/斤新鲜好普通红皮 800
168 0.06.03 鲜鸭蛋 新鲜、好 1000
169 0.06.04 红心咸蛋 湖北红泥有油、7-8 个/斤 3800
170 0.06.05 五香皮蛋 无铅五香 4800
171 0.06.06 咸蛋黄 20 个/每包 200
172 0.06.07 光鸡 杀好干净无毛 400
173 0.06.08 光鸭 杀好干净无毛 400
0.07 粉面类 0
174 0.07.01 熟热干面 干爽,筋道,无杂质,宽 1.8-2cm 30000
175 0.07.02 熟细热干面 干爽,筋道,无杂质,宽 1cm 4000
176 0.07.03 熟宽热干面 干爽,筋道,无杂质,宽 2.5-3cm 8000
177 0.07.04 河粉 干爽,筋道,无杂质,宽 9-10cm 20000
178 0.07.05 熟细粉 干爽,筋道,无杂质,宽 1.8-2cm 4000
179 0.07.06 干细粉 干爽,筋道,无杂质,宽 1-1.2cm 1000
《2022年咸宁校区食堂冻货类采购清单》
食堂 半年 预计 用量
序 号 单 位
代码 名称 规格型号 合计
单价(件)
0.01 鸡肉类
1 0.01.001 乇乇肉 中天 24 斤/件 800
2 0.01.002 冻鸡边腿 正大 18 斤/件一级 300
3 0.01.003 冻大凤爪 宏大 20 斤/件国产 100
4 0.01.004 冻鸡胸肉 六合 10 公斤/件 500
5 0.01.005 冻仔鸡 三旺 20 斤/件 100
6 0.01.006 冻鸡翅根 六合 20 斤/件一级 400
7 0.01.007 胸鸡排 锦盛 源 20 斤/件 400
8 0.01.008 冻鸡上腿 博大 20 斤/件一级 2000
9 0.01.009 博思 特 20 斤/件一级 800
雪花鸡排
10 0.01.010 雪花鸡柳 浮德 9.5 公斤/件一级 1000
11 0.01.011 川香鸡柳 博思 特 20 斤/件一级 800
12 0.01.012 米花鸡柳 博思 特 18 斤/件一级 600
13 0.02 鸭、鹅类
14 0.02.001 鸭血 美乐 颜色鲜红 20 盒/件 600
15 0.02.002 冻鸭边 六合 20 斤一级/件(六合) 2000
16 0.02.003 无骨鸡柳 20 斤一级/件 100
17 0.02.004 冻鸭肾 六合 20 斤一级/件 100
18 0.02.005 熟鸭肠 六合 20 斤一级/件 300
19 0.02.006 冻鸭翅根 六合 20 斤一级/件 100
20 0.02.007 冻鸭胸 六合 20kg/件 600
21 0.03 鲜猪肉.冻肉 类
22 0.03.001 冻猪手 双汇 20 斤一级/件 100
23 0.03.002 冻猪耳 雨润 20 斤一级/件 100
24 0.03.003 冻小排骨 贵友 20 斤一级/件 200
25 0.03.004 江门香肠 江门 10 斤一级/件 50
26 0.04 牛肉类
27 0.04.001 冻牛肉 40 斤一级/件 200
28 0.04.002 冻牛筒子骨 按斤/箱 200
29 0.05 冻丸类
30 0.05.001 包心牛肉丸 源香 无异味、无杂质,优 质 800
31 0.05.002 蛋卷 安井 无异味、无杂质,优 质 400
32 0.05.003 龙虾丸 正大 无异味、无杂质,优 质 400
33 0.05.004 鱼丸 正大 大小均匀、无变质 400
34 0.05.005 猪肉丸 源香 大小均匀、无变质 400
35 0.05.006 牛肉丸 源香 大小均匀、无变质 400
36 0.06 调理品
37 0.06.001 名佑雪花培根 20 斤/ 件 200
培根
38 0.06.002 博思 特 冰鲜无异味 18 斤/件 200
牙签肉
39 0.06.003 火腿切片 冰鲜无异味 20 斤/件 200
40 0.06.004 腊肠 冰鲜无异味 10 斤/件 300
41 0.06.005 耗油肉片 源香 冰鲜无异味 20 斤/件 400
42 0.06.006 膳立 方 冰鲜无异味 20 斤/件 600
魔方鸡块
43 0.06.007 博思 特 冰鲜无异味 18 斤/件 800
连心脆
44 0.06.008 亲亲肠 源香 冰鲜无异味 20 斤/件 300
45 0.06.009 五星鸡块 日龙 冰鲜无异味 20 斤/件 400
46 0.06.010 开花肠 源香 冰鲜无异味 20 斤/件 500
47 0.06.011 千叶豆腐 盛发 冰鲜无异味 24 斤/件
48 0.06.012 黑椒肉柳 源香 冰鲜无异味 20 斤/件 800
49 0.06.013 息息 源 冰鲜无异味 20 斤/件 600
清水笋丝
50 0.06.014 兴昌 农 冰鲜无异味 20 斤/件 1000
玉米粒
51 0.07 面食类
52 0.07.001 手抓饼 翔吧 1x100 个 50
53 0.07.002 奶黄包 三全 1x12 包 60
54 0.07.003 香芋地瓜丸 三全 40
55 0.07.004 烧麦 翔吧 2.5kgx4 袋 30
56 0.07.005 优之 源 20
糯米鸡 90 个/件
合 计

版权所有:湖北商贸学院资产与后勤管理处   电话:027-87786896    地址:湖北省武汉市洪山区雄楚大街632 号  邮编:430079